研修機関が公表すべき情報の内訳
法人情報
法人格 法人名称 住所等 | 株式会社イノベル |
代表者名 | 代表取締役 水上奈美 |
研修機関情報
事業所名称 住所等 | 福祉の資格の学校キャリアアップ |
理念 | 高齢者の増大かつ多様化する高齢者介護のニーズに対応した適切な介護サービスを提供するため、本研修において必要な知識、技能を有する訪問介護員の養成を図ります。 |
学則 | 学則PDF参照 |
研修施設・設備 | 介護ベッド・車いす・ポータブルトイレ簡易浴槽 |
研修の概要
対象 | (1)基本的な介護業務の習得を、意欲をもって希望する者 |
研修 | コースの案内ページを参照 |
定員 | コースの案内ページを参照 (教員数:講師一覧PDFを参照) |
研修までの流れ | コースの案内ページを参照 |
費用 | コースの案内ページを参照 |
課程責任者
課程編成責任者 | 水上奈美 |
研修カリキュラム
科目別シラバス | 科目別シラバスPDF参照 |
科目別 担当教官名 | 講師一覧PDFを参照 |
科目別特徴 | 科目別シラバスPDFを参照 |
科目別通信 事前・事後学習 とする内容及び 時間 | 日程表PDFを参照 |
通信課程の教材 | 担当講師による講義、演習と合わせて自宅学習を行い、当校よりより配布した添削課題を提出する。 |
修了評価の方法 | 理解度の高い順にA・B・C・Dの 4 区分とし、C 以上で評価基準を満たしたものと認定する。 認定基 準(100 点を満点評価とする) A=90 点以上、B=80~89 点、C=70~79 点、D=70 点未満 知 識・技術等の修得状況を確認した結果、評価基準を満たしていない場合、 必要に応じて補講等を行い再評価する。 |
実績情報
過去の研修 実績回数 | 令和1年度 開講せず 令和2年度 4回 |
過去の研修 延べ参加人数 | 令和1年度 0人 令和2年度 37人 |