福祉住環境コーディネーター2級模範解答
この福祉住環境コーディネーター検定試験2級模範解答は、キャリアアップ独自の見解で作成したものであり、主催者の東京商工会議所とは一切関係ありません。解答速報に関する東京商工会議所へのお問い合わせはご遠慮ください。
※自己採点結果による「合否判定」のお問合せはお受けできませんので、ご了承下さい。
第20回福祉住環境コーディネーター2級
- 試験実施日:平成20年7月13日(日)
- 検定試験主催者:東京商工会議所
| ア | イ | ウ | エ | オ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 問1(各2点) | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 問2(各2点) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 問3(各2点) | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 問4-1(各1点) | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 問4-2(各1点) | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 問5(各2点) | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 問6(各2点) | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 問7(各2点) | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 問8(各2点) | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 問9-1(各1点) | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 問9-2(各1点) | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 問10-1(各1点) | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 問10-2(各1点) | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
第19回福祉住環境コーディネーター2級
- 試験実施日:平成19年11月25日(日)
- 検定試験主催者:東京商工会議所
| ア | イ | ウ | エ | オ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 問1(各2点) | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 |
| 問2(各2点) | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 問3(各2点) | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 問4-1(各1点) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 問4-2(各1点) | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 問5(各2点) | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 問6(各2点) | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 問7(各2点) | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 問8(各2点) | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 問9-1(各1点) | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 問9-2(各1点) | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 問10-1(各1点) | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 問10-2(各1点) | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
第18回福祉住環境コーディネーター2級
- 試験実施日:平成19年7月8日(日)
- 検定試験主催者:東京商工会議所
| ア | イ | ウ | エ | オ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 問1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 問2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 問3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 問4−1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 問4−2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 問5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 問6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 問7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 問8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| 問9−1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 問9−2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 問10−1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 問10−2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
