介護支援専門員模範解答
第14回介護支援専門員実務研修受講試験解答速報は、平成23年10月23日実施の試験の模範解答です。
キャリアアップ独自の見解で作成したものであり、主催者とは一切関係ありません。解答速報に関する主催者へのお問い合わせはご遠慮ください。
※自己採点結果による「合否判定」及び内容に関するお問合せはお受けできませんので、ご了承下さい。
介護支援専門員実務研修受講試験
- 試験実施日:平成23年10月23日(日)
正答番号
| 問 | 解答 | 問 | 解答 |
|---|---|---|---|
| 介護支援分野 | |||
| 問1 | 2,4,5 | 問2 | 1,3,4 |
| 問3 | 1,2 | 問4 | 1,5 |
| 問5 | 1,2,3 | 問6 | 1,2,5 |
| 問7 | 4,5 | 問8 | 1,3,5 |
| 問9 | 3,4 | 問10 | 2,3,5 |
| 問11 | 1,3,4 | 問12 | 1,2,5 |
| 問13 | 1,4,5 | 問14 | 1,2 |
| 問15 | 2,3,5 | 問16 | 3,4,5 |
| 問17 | 1,3,5 | 問18 | 2,4,5 |
| 問19 | 1,3,5 | 問20 | 4,5 |
| 問21 | 3,5 | 問22 | 4,5 |
| 問23 | 4,5 | 問24 | 3,5 |
| 問25 | 1,3,4 | ||
| 保健医療サービス分野 | |||
| 問26 | 2,3 | 問27 | 1,3,5 |
| 問28 | 1,3,5 | 問29 | 2,3 |
| 問30 | 2,3,5 | 問31 | 1,3,5 |
| 問32 | 3,5 | 問33 | 3,4 |
| 問34 | 2,4,5 | 問35 | 2,4,5 |
| 問36 | 1,4 | 問37 | 1,2,3 |
| 問38 | 2,4,5 | 問39 | 1,3,5 |
| 問40 | 1,3,4 | ||
| 保健医療総合 | |||
| 問41 | 2,3,5 | 問42 | 1,4,5 |
| 問43 | 1,2,5 | 問44 | 1,2,3 |
| 問45 | 1,2,4 | ||
| 福祉サービス分野 | |||
| 問46 | 1,4,5 | 問47 | 3,4,5 |
| 問48 | 2,4,5 | 問49 | 2,3,5 |
| 問50 | 2,3,5 | 問51 | 1,5 |
| 問52 | 1,4 | 問53 | 1,2,5 |
| 問54 | 1,2,3 | 問55 | 2,4,5 |
| 問56 | 2.4 | 問57 | 1,4 |
| 問58 | 1,2 | 問59 | 1,3,5 |
| 問60 | 1,4,5 | ||

